| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999 | Groep 8 en klas 1 VO | Aan te raden voor LWOO en af te raden voor (potentiële) PrO-leerlingen. |
| IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002 | Alléén voor leerlingen in groep 8 | Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. |
| IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, internetversie 2004 | Alléén voor leerlingen in groep 8 | Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. |
| NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999: normen 2003 | Alléén voor leerlingen in groep 8 | Dit jaar voor het laatst toegestaan. In afwachting van nader onderzoek is opname van de NDT in deze lijst slechts met één jaar verlengd. Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Afname in de maanden oktober-december. |
| NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004 | Groep 8 en klas 1 VO | Afname vanaf september mogelijk. |
| SON-R 5½-17: Niet-verbale Intelligentietest, 2003 | 5½ - 17 jaar | Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. |
| SON-R 5½-17: Niet-verbale Intelligentietest, verkorte versie, 2003 | 5½ - 17 jaar | Bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. |
| WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, 1986 | 6 t/m 16 jaar | Dit jaar voor het laatst toegestaan. In afwachting van een voldoende Cotan-beoordeling voor de WISC-III is de opname van WISC-R in deze lijst opnieuw met een jaar verlengd. |
Opmerking:
| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| Auti-R Schaal, 1990 | 1 t/m 12 jaar | |
| AVL: ADHD-VragenLijst, 1998 | 4-18 jaar | |
| AVL: Apeldoornse VragenLijst, 2002 | Groep 8 | Observatieschaal/screeningsinstrument. De AVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek. |
| CBCL: Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996 | 4 - 18 jaar | Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan. |
| TRF: Teacher's Report Form, 1997 | 4 - 18 jaar | Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan. |
| YSR: Youth Self Report, 1997 | 4 - 18 jaar | Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan. |
| CBSK: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen, 1997 | 8 - 12 jaar | |
| DVK: Depressie Vragenlijst voor Kinderen, 1987 | 9 - 12 jaar | |
| NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 1989 | 9 t/m 15 jaar | |
| PMT-K: Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, 1983 | 10 - 16 jaar | |
| SCHOBL-R: Schoolgedrag Beoordelingslijst, 1993 | 4:2 - 11:2 jaar | Let op leeftijdsbereik: tot 11:2 jaar. A- en B-versie moeten beiden worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar. |
| SSAT: Situatie Specifieke Angst Test, 1995 | 11 t/m 16 jaar | |
| SVL: Schoolvragenlijst, 1990 | 9 - 16 jaar | A- en B-versie moeten beiden worden afgenomen: alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar. |
| VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995 | 6 t/m 12 jaar | |
| VISEON: Volginstrument sociaal-emotionele ontwikkeling, 2004 | Groep 3 t/m 8 | Zowel de leerlingbeoordeling als de leerkrachtbeoordeling gebruiken. |
| VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000 | 6 t/m 12 jaar |
Opmerking:
| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| De Klepel A/B, 1994 | Groep 4 t/m 8 en klas 1 VO | |
| DMT: Drie-Minuten-Toets, 1995 | Groep 3 t/m 8 | |
| Een-Minuut-Test A/B, Brus, 1994 | Groep 3 t/m 8 | |
| Leestechniek en Leestempo, 2001 | Groep 4 t/m 8 | Normtabel 2003. |
| Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, 2001 | Groep 8 |
In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent
afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling tussen 1-2-2005 en 1-9-2005 wordt aangemeld, moeten de
didactische toetsen in het schooljaar 2004/2005 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1-2-2005: de gegevens van de didactische toetsen die in het
onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes
toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).
Bij aanmelding na 1-9-2005 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan 10
toetsmaanden (juli en augustus niet meegerekend).
| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| Begrijpend Leestest Aarnoutse groep 4, 1990-1993/1996 | Groep 4 | Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. |
| Begrijpend Leestest Aarnoutse groep 5, 1990-1993/1996 | Groep 5 | Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. |
| Begrijpend Leestest Aarnoutse groep 6, 1990-1993/1996 | Groep 6 | Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. |
| Begrijpend Leestest Aarnoutse groep 7, 1991-1993/1996 | Groep 7 | Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. |
| Begrijpend Leestest Aarnoutse groep 8, 1992-1993/1996 | Groep 8 | Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. |
| Clib-toetsen Begrijpend Lezen, Cito, 1992 | Groep 4 t/m 8 | Niet meer leverbaar. Normtabel 2003. |
| Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001 | Groep 5 t/m 8, klas 1 VO | |
| TBL: Toetsen Begrijpend Lezen, 1995-1998 | Groep 5 t/m 8 | Inclusief toets A & B. Normtabel 2003. |
| Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, 2001 | Groep 8 | |
| TPVO-begrijpend lezen, 2003 | Groep 7 en 8 | |
| TPVO-begrijpend lezen, internetversie 2004 | Groep 7 en 8 |
In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent
afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling tussen 1-2-2005 en 1-9-2005 wordt aangemeld, moeten de
didactische toetsen in het schooljaar 2004/2005 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1-2-2005: de gegevens van de didactische toetsen die in het
onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes
toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Uitzondering hierop is
de Toetsen Begrijpend Lezen (TBL) van Citogroep die een vast afnamemoment kent
in de winter en slechts éénmaal per jaar kan worden afgenomen.
Bij aanmelding na 1-9-2005 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan 10
toetsmaanden (juli en augustus niet meegerekend).
Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van de toets Begrijpend Lezen niet nodig.
| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001 | Groep 5 t/m 8, klas 1 VO | |
| Spellingtests voor de basisschool, Aarnoutse, 1996 | Groep 3 t/m 8 | Zeer beperkt dle-bereik. |
| SVS 1-2-3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid, 1991-1993-1995 | Groep 3 t/m 8 | Normtabel 2003. |
| Toelatingstoets leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, 2001 | Groep 8 | |
| TPVO-spellingsvaardigheid, 2003 | Groep 7 en 8 | |
| TPVO-spellingsvaardigheid, internetversie 2004 | Groep 7 en 8 |
In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent
afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling tussen 1-2-2005 en 1-9-2005 wordt aangemeld, moeten de
didactische toetsen in het schooljaar 2004/2005 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1-2-2005: de gegevens van de didactische toetsen die in het
onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes
toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).
Bij aanmelding na 1-9-2005 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan 10
toetsmaanden (juli en augustus niet meegerekend).
| Naam test | Leeftijdsbereik | Opmerkingen/toelichting |
| Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001 | Groep 5 t/m 8, klas 1 VO | |
| Rekenen en Wiskunde 1-2-3, 1992-1995-1996 en Rekenen-Wiskunde, 2002 | Groep 3 t/m 8 | Normtabel 2003. |
| Toelatingstoets leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs | Groep 8 | |
| TPVO-inzichtelijk rekenen, 2003 | Groep 7 en 8 | |
| TPVO-inzichtelijk rekenen, internetversie 2004 | Groep 7 en 8 |
In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent
afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling tussen 1-2-2005 en 1-9-2005 wordt aangemeld, moeten de
didactische toetsen in het schooljaar 2004/2005 zijn afgenomen.
Aanmelding vóór 1-2-2005: de gegevens van de didactische toetsen die in het
onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes
toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).
Bij aanmelding na 1-9-2005 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan 10
toetsmaanden (juli en augustus niet meegerekend).